Tarieven 2019
Kroon plastische materiaal | Code | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
Solo foto | X10 | 1x | € 16,05 |
Geleidings, infiltratie en/ of intraligamentaire verdoving | A10 | 2x | € 28,66 |
Opbouw plastische materiaal | R31 | 1x | € 57,31 |
Kroon | R24 | 1x | € 252,17 |
Techniek kosten | R24 | 1x | € 250,00 |
Totaal incl techniekkosten | € 604,19 | ||
Totaal excl techniekkosten | € 354,19 |
De techniekkosten kunnen per tandtechnisch laboratorium verschillen
Kroon stiftopbouw | Code | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
Solo foto | X10 | 2x | € 32,10 |
Geleidings, infiltratie en/ of intraligamentaire verdoving | A10 | 2x | € 28,66 |
Opbouw plastische materiaal | R31 | 1x | € 57,31 |
Materiaalkosten stift | V80 | 1x | € 10,00 |
Wortelkanaalstift | V80 | 1x | € 20,06 |
Verwijdering van wortelkanaalvulling | E54 | 1x | € 28,66 |
Kroon | R24 | 1x | € 252,17 |
Techniek kosten | R24 | 1x | € 250,00 |
Totaal incl techniekkosten | € 678,96 | ||
Totaal exl techniekkosten | € 428,96 |
De techniekkosten kunnen per tandtechnisch laboratorium verschillen
Drie delige brug | Code | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
Solo foto | X10 | 2x | € 31,10 |
Geleidings, infiltratie en/ of intraligamentaire verdoving | A10 | 2x | € 28,66 |
Opbouw plastische materiaal | R31 | 2x | € 114,62 |
Kroon | R24 | 2x | € 504,34 |
Eerste brugtussendeel | R40 | 1x | € 171,94 |
Techniekkosten brug | R24 | 1x | € 800,00 |
Totaal incl techniekkosten | € 1.650,66 | ||
Totaal excl techniekkosten | € 850,66 |
De techniekkosten kunnen per tandtechnisch laboratorium verschillen
Vijf delige brug | Code | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
Solo foto | X10 | 2x | € 31,10 |
Geleidings, infiltratie en/ of intraligamentaire verdoving | A10 | 4x | € 57,32 |
Opbouw plastische materiaal | R31 | 3x | € 171,93 |
Kroon | R24 | 3x | € 756,51 |
Brugtussendeel | R40 | 1x | € 171,94 |
Tweede brugdeel in hetzelfde tussendeel | R45 | 1x | € 84,97 |
Techniekkosten brug | R24 | 1x | € 800,00 |
Totaal incl techniekkosten | € 2.072,77 | ||
Totaal excl techniekkosten | € 1.272,77 |
De techniekkosten kunnen per tandtechnisch laboratorium verschillen
Maak jouw eigen website met JouwWeb